Мультиметры
ПРИБОР ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛОГОВЫЙ Ц201
| Диапазоны измерений: |
| |
| - напряжения постоянного тока, В | 0-0,01/ 0,03/ 0,1/ 0,3/ 1/ 3/ 10/ 30/ 100/ 300/ 600 | |
| - напряжения переменного тока, В | ||
| - силы постоянного тока, мА | 0-0,01/ 0,1/ 1/ 10/ 100/ 1000/ 10000 | |
| - силы переменного тока, мА | ||
| - сопротивления постоянному току, кОм | 0-5/ 50/ 500/ 5000 | |
| Основная погрешность, %, при измерении: | ||
| - напряжения постоянного тока | 2,5 | |
| - напряжения переменного тока | ||
| - силы постоянного тока | ||
| - силы переменного тока | ||
| - сопротивления постоянному току | ||
| Входное сопротивление при измерении напряжения постоянного и переменного тока | 100 кОм/В (до 100 В) 10 кОм/В (св. 100 В) |
|
| Диапазон рабочих температур, ° С | минус 10 - 40 | |
| Габаритные размеры, мм | 169 х 96 х 35 | |
| Масса, кг | 0,3 | |
| Отсчетное устройство | Аналоговое на кернах | |
| Преимущества: |
наличие диапазонов 10 мВ, 10 мкА и 10 А;
- измерение сопротивления до 5 МОм без дополнительного источника питания; - измерительный механизм "на кернах", обладающий повышенной механической прочностью; - переключатель повышенной надежности, выполненный с применением технологии ;твердое серебро; - возможность контроля полупроводников; - конструкция выдерживает испытательное напряжение 4 кВ. | |
ПРИБОР ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ 43309.3
| Диапазоны измерений: |
|
|
| - напряжения постоянного тока, В | 0-0,2/ 2/ 20/ 200/ 600 | |
| - напряжения переменного тока, В | ||
| - силы постоянного тока, мА | 0-0,2/ 2/ 20/ 200/ 2000/ 10000 | |
| - силы переменного тока, мА | ||
| - сопротивления постоянному току, кОм | 0-0,2/ 2/ 20/ 200/ 2000/ 20000 | |
| Основная погрешность, %, при измерении: | ||
| - напряжения постоянного тока | ± [ 1,0+0,5(Uк/Uх-1) ] | |
| - напряжения переменного тока | ||
| - силы постоянного тока | ± [ 1,5+0,6(Iк/Iх-1) ] | |
| - силы переменного тока | ||
| - сопротивления постоянному току | ± [ 1,0+0,5(Rк/Rх-1) ] | |
| Входное сопротивление при измерении напряжения постоянного и переменного тока | 10 МОм | |
| Диапазон рабочих температур, ° С | 0 - 40 | |
| Габаритные размеры, мм | 169 х 96 х 35 | |
| Масса, кг | 0,3 | |
| Отсчетное устройство | Цифровое, 3,5 разряда | |
| Преимущества: |
измерение действующего (TRMS) значения напряжения и силы переменного тока;
- автоматическое отображение полярности измеряемого сигнала; - возможность контроля полупроводников; - автоматическая сигнализация пониженного напряжения батареи питания; - внутренняя защита входов от перенапряжений; - акустическая сигнализация при проверке электрических цепей; - конструкция выдерживает испытательное напряжение 4 кВ. | |